Jika kamu nyariin kunci chord gitar untuk lagu When the Darkness Takes You, kamu berada di halaman yang tepat.
Kamu bisa mainin When the Darkness Takes You yang dinyanyiin oleh Hangar pake gitar yang kamu suka.
Chord lagu When the Darkness Takes You punya ritme dan masuk dalam album Other Songs.
Di website ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.
Chord Gitar When the Darkness Takes You oleh Hangar
www.hangar.mus.br
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
D#||———————————-|———————————-|
A#||———————————-|———————————-|
F#||———————————-|———————————-|
C#||———————————-|———————————-|
G#||–4-2-0——-4-2-0——-4-2—–|–4-2-0——-4-2-0——-4-2—–|
D#||——–4-3-2——-4-3-2—–4-2-|——–4-3-2——-4-3-2—–4-2-|
PM PM PM PM PM PM PM PM
Q Q Q Q E E E E E E E E
———————-|————————–|
———————-|————————–|
———————-|————————–|
———————-|——————–7–7–|
————2—-5—-|–5–5–7–7–9–9——–|
–3—-5————–|————————–|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
–4-2-0——-4-2-0——-4-2—–|–4-2-0——-4-2-0——-4-2—–|
——–4-3-2——-4-3-2—–4-2-|——–4-3-2——-4-3-2—–4-2-|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————–2–2–2–2–5–5–5–5–|
–3–3–3–3–5–5–5–5————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–7–7–7–7–|
–5–5–5–5–7–7–7–7–9–9–9–9————–|
————————————————–|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
–4-2-0——-4-2-0——-4-2—–|–4-2-0——-4-2-0——-4-2—–|
——–4-3-2——-4-3-2—–4-2-|——–4-3-2——-4-3-2—–4-2-|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————–2–2–2–2–5–5–5–5–|
–3–3–3–3–5–5–5–5————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S E E E E E E E E E E E E
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–5–5–5–5–7–7–7–7–9———–|————————–|
———————————–0–|–L–1–2–0–1–2–0–1–|
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————–2–1–0—–|————————–|
–2–0–1–2———–0–|–L–1–2–0–1–2–0–1–|
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————–2–1–0—–|————————–|
–2–0–1–2———–0–|–L–1–2–0–1–2–0–1–|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E H.
————————–|————————–|———————|
————————–|————————–|———————|
————————–|————————–|———————|
————————–|————————–|———————|
————–2–1–0—–|————————–|———————|
–2–0–1–2———–0–|–L–1–2–0–1–2–0–1–|–2——————|
S S S S E E E E E E E E E S S E E Q
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|–L–4–L–2-1-0–4–2—-|
S S S S E E E E E E E E E S S E E Q
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|–L–4–L–2-1-0–4–2—-|
S S S S E E E E E E E E E S S E E Q
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|–L–4–L–2-1-0–4–2—-|
S S S S E E E E E E E E E S S E E Q W
—————————-|————————–|——————-|
—————————-|————————–|——————-|
—————————-|————————–|–4—————-|
—————————-|————————–|–4—————-|
—————————-|—————4–2——-|–2—————-|
–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|–L–4–L–2-1——-5—-|——————-|
|—-3—-| |—-3—-| |—-3—-|
W H Q Q Q Q Q Q Q Q Q
——————-|————————–|——————————–|
——————-|————————–|——————————–|
–L—————-|————————–|——————————–|
–L—————-|————————–|——————————–|
–L—————-|————————–|–2—————————–|
——————-|–2——–2—-4—-5—-|——-5—-4—-5—-4—-0—-|
W W
——————-|——————-|
——————-|——————-|
–4—————-|–L—————-|
–4—————-|–L—————-|
–2—————-|–L—————-|
——————-|——————-|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————–2–2–2–2–5–5–5–5–|
–3–3–3–3–5–5–5–5————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S E E Q S S S S E E E E E E
————————————-|—————————-|
————————————-|—————————-|
————————————-|—————————-|
————————————-|—————————-|
–5–5–5–5–7–7–7–7–9———-|—————————-|
————————————-|–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|
E E E E E E E E S S S S E E E E E E
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
–L–4–L–2–0–4–2—–|–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|
E E E E E E E E S S S S E E E E E E
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
–L–4–L–2–0–4–2—–|–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|
E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
————————–|———————————-|
————————–|–5-3—————————–|
————————–|——6-4-2———————–|
————————–|————6-4-2—————–|
————————–|——————5-4-2———–|
–L–4–L–2–0–4–2—–|————————5-4-0-2-4-|
S S S S E E E E E E E E E S S E E Q
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|–L–4–L–2-1-0–4–2—-|
S S S S E E E E E E E E E S S E E Q
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|–L–4–L–2-1-0–4–2—-|
S S S S E E E E E E E E E S S E E Q
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
—————————-|————————–|
–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|–L–4–L–2-1-0–4–2—-|
S S S S E E E E E E E E E S S E E Q W
—————————-|————————–|——————-|
—————————-|————————–|——————-|
—————————-|————————–|–4—————-|
—————————-|————————–|–4—————-|
—————————-|—————4–2–0—-|–2—————-|
–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|–L–4–L–2-1————|——————-|
|—-3—-| |—-3—-| |—-3—-|
W H Q Q Q Q Q Q Q Q Q
——————-|————————–|——————————–|
——————-|————————–|——————————–|
–L—————-|————————–|——————————–|
–L—————-|————————–|——————————–|
–L—————-|————————–|–2—————————–|
——————-|–2——–2—-4—-5—-|——-5—-4—-5—-4—-0—-|
W W W
——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|
–4—————-|–L—————-|–6—————-|
–4—————-|–L—————-|——————-|
–2—————-|–L—————-|–4—————-|
——————-|——————-|——————-|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
H H S S S S S S S S S S S S S S S S
——————–|————————————————–|
——————–|————————————————–|
–7——–9——–|————————————————–|
——————–|————————————–7–7——–|
–5——–7——–|–5–5–5–5–5–5–9–9–9–9–5–5——–5–5–|
——————–|————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–7–7——–|
–5–5–5–5–5–5–9–9–9–9–5–5——–5–5–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–7–7——–|
–4–4–4–4–4–4–7–7–7–7–4–4——–4–4–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–7–7——–|
–4–4–4–4–4–4–7–7–7–7–4–4——–4–4–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–5–5——–|
–3–3–3–3–3–3–7–7–7–7–3–3——–3–3–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S W
————————————————–|——————-|
————————————————–|——————-|
————————————————–|——————-|
————————————–5–5——–|–5—————-|
–3–3–3–3–3–3–7–7–7–7–3–3——–3–3–|–5—————-|
————————————————–|–3—————-|
TP TP
W W W W
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
–2—————-|——————-|——————-|——————-|
–2—————-|——————-|——————-|——————-|
–0—————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|–0—————-|–L—————-|–3—————-|
TP TP
W W W W
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|–2—————-|–L—————-|–3—————-|
–L—————-|——————-|——————-|——————-|
H Q S S E H Q E E H E E E S S
———————–|————————–|————————-|
———————–|————————–|————————-|
——————x-5–|–7b——–L—-(7)p–5–|–7——–L–7–5–7p-5-|
—————-7-L—-|————————–|————————-|
–L—————x—-|————————–|————————-|
———————–|————————–|————————-|
H E E E E H Q E E Q E E H
————————–|———————-|———————–|
————————–|———————-|———-5b–L——–|
–4——–L–4pbr–L–2–|–1——–L—-1–2–|–3—-L—————|
————————–|———————-|———————–|
————————–|———————-|———————–|
————————–|———————-|———————–|
Q. Q E E E Q E E H H Q Q
————————–|———————–|———————|
–L——5pbr—-3——–|———-3b–L——–|–L——–L—-1—-|
——————–5–3–|–2—-L—————|———————|
————————–|———————–|———————|
————————–|———————–|———————|
————————–|———————–|———————|
H Q E E H E S S E E
————————|————————–|
–3g4——–L—-4–6–|–8——–L–6h-8p-6—–|
————————|———————–8–|
————————|————————–|
————————|————————–|
————————|————————–|
H S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
———–14p-10—-10————–|—————————————-|
——————13—-10h-13—-10-|—————————————-|
–7—————————-11—-|–7h-11—-7—————————-|
————————————-|——–10—7h-10—7——————|
————————————-|——————-9—5h-9—5———|
————————————-|—————————-8—5-8-5-3-|
T T T T
|—3—| |—3—| |—3—| |—3—|
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
————————————————–|
————————————————–|
————————–12p–5h–7————–|
————–12p–5h–7————–12p–5h–7–|
–12p–5h–7————————————–|
————————————————–|
T T T T
|—3—| |—3—| |—3—| |—3—|
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
————————————————–|
————–12p–5h–8————–12p–5h–8–|
–12p–5h–7————–12p–5h–7————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
T T T T
|—3—| |—3—| |—3—| |—-3—-|
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
–12p–5h–7————–12p–5h–7–17p–12h–15–|
————–12p–5h–8—————————-|
—————————————————-|
—————————————————-|
—————————————————-|
—————————————————-|
tr tr tr
Q Q Q H. Q
–12(12)—-13(12)—-15(13)—-|–17b~————14—-|
——————————–|————————|
——————————–|————————|
——————————–|————————|
——————————–|————————|
——————————–|————————|
W
–17b~—————-|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|
———————-|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|
———————-|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|
———————-|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|
———————-|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|
———————-|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|
W W W W
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
–2—————-|–L—————-|–5—————-|–L—————-|
–2—————-|–L—————-|–5—————-|–L—————-|
–0—————-|–L—————-|–3—————-|–L—————-|
W W W W
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
–4—————-|–L—————-|–5—————-|–L—————-|
–4—————-|–L—————-|–5—————-|–L—————-|
–2—————-|–L—————-|–3—————-|–L—————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
W W W W
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
–2—————-|–L—————-|–5—————-|–L—————-|
–2—————-|–L—————-|–5—————-|–L—————-|
–0—————-|–L—————-|–3—————-|–L—————-|
W W W W
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
–4—————-|–L—————-|–5—————-|–L—————-|
–4—————-|–L—————-|–5—————-|–L—————-|
–2—————-|–L—————-|–3—————-|–L—————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
Q Q Q Q Q Q Q Q E E E E E E E E
———————-|———————-|————————–|
———————-|———————-|————————–|
———————-|———————-|————————–|
–5—-5—-5—-5—-|–5—-5—-5—-5—-|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–5—-5—-5—-5—-|–5—-5—-5—-5—-|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
–3—-3—-3—-3—-|–3—-3—-3—-3—-|–5–5–5–5–5–5–5–5–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–5–|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
————————–7-7—–|————————–7-7—–|
–5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-5-5—–5-5-|–5-5-5-5-5-5-9-9-9-9-5-5—–5-5-|
———————————-|———————————-|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–7–7——–|
–4–4–4–4–4–4–7–7–7–7–4–4——–4–4–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–7–7——–|
–4–4–4–4–4–4–7–7–7–7–4–4——–4–4–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–5–5——–|
–3–3–3–3–3–3–7–7–7–7–3–3——–3–3–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S W
————————————————–|——————-|
————————————————–|——————-|
————————————————–|——————-|
————————————–5–5——–|–5—————-|
–3–3–3–3–3–3–7–7–7–7–3–3——–3–3–|–5—————-|
————————————————–|–3—————-|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
W S S S S S S S S S S S S S S S S
——————-|————————————————–|
——————-|————————————————–|
–2—————-|————————————————–|
–2—————-|————————————–7–7——–|
–0—————-|–5–5–5–5–5–5–9–9–9–9–5–5——–5–5–|
——————-|————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–7–7——–|
–5–5–5–5–5–5–9–9–9–9–5–5——–5–5–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–7–7——–|
–4–4–4–4–4–4–7–7–7–7–4–4——–4–4–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–7–7——–|
–4–4–4–4–4–4–7–7–7–7–4–4——–4–4–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S
————————————————–|
————————————————–|
————————————————–|
————————————–5–5——–|
–3–3–3–3–3–3–7–7–7–7–3–3——–3–3–|
————————————————–|
PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S W
————————————————–|——————-|
————————————————–|——————-|
————————————————–|——————-|
————————————–5–5——–|–5—————-|
–3–3–3–3–3–3–7–7–7–7–3–3——–3–3–|–5—————-|
————————————————–|–3—————-|
W S S S S E E S S S S S S E
——————-|——————————-|
——————-|——————————-|
–2—————-|——————————-|
–2—————-|——————————-|
–0—————-|———-4–5————–5–|
——————-|–7-7-7-7——-7-7-7-7-7-7—-|
S S E S S S S E E E S S S S S S E E S S S S S S E
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——4————-4———|——————————-|
–7-7—-7-7-7-7-5—–7–7-7-|–2-2-2-2-4–5–2-2-2-2-2-2-5–|
S S E S S S S E E E S S S S S S E E S S S S S S E
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
–2-2-4–2-2-2-2-0–4–2–2-2-|–2-2-2-2-4–5–2-2-2-2-2-2-5–|
S S E S S S S E E E S S S S S S E E S S S S S S E
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
–2-2-4–2-2-2-2-0–4–2–2-2-|–2-2-2-2-4–5–2-2-2-2-2-2-5–|
S S E S S S S E E E S S S S S S E E S S S S S S E
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
——————————|——————————-|
–2-2-4–2-2-2-2-0–4–2–2-2-|–2-2-2-2-4–5–2-2-2-2-2-2-5–|
TP
S S E S S E E E E E W W
—————————-|——————-|——————-|
—————————-|——————-|——————-|
—————————-|——————-|——————-|
—————————-|——————-|——————-|
—————————-|–2—————-|–L—————-|
–2-2-4–2-2-2–0–4–2–0–|——————-|——————-|
TP TP
W W W W
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
–0—————-|–L—————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|–2—————-|–L—————-|
TP TP
W W W W
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|–2—————-|–L—————-|
–3—————-|–L—————-|——————-|——————-|
TP TP
W W W W
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
–0—————-|–L—————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|–2—————-|–L—————-|
TP
W H E E E E E E E E E E E E
——————-|———————–|————————–|
——————-|———————–|————————–|
——————-|———————–|————————–|
——————-|———————–|————————–|
——————-|———–2–1–0—–|————————–|
–3—————-|–L—————–0–|–L–1–2–0–1–2–0–1–|
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————–2–1–0—–|————————–|
–2–0–1–2———–0–|–L–1–2–0–1–2–0–1–|
E E E E E E E E S S S S E E E E E E
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————–2–1–0—–|—————————-|
–2–0–1–2————–|–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|
E E E E E E E E S S S S E E E E E E
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
————————–|—————————-|
–L–4–L–2–0–4–2—–|–2-2-2-2-4–5–2–2–2–5–|
E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S S S S S
————————–|———————————-|
————————–|–5-3—————————–|
————————–|——6-4-2———–2———–|
————————–|————6-4-2-4-6—6-4-2—–|
————————–|——————————5-4-|
–L–4–L–2–0–4–2—–|———————————-|
S S S S S S S S S S S S S S S S E E H.
———————————-|———————||
———————————-|———————||
———————————-|———————||
——–2————————-|———————||
–2-4-5—5-4-2———–2——-|———————||
—————-5-4-2-4-5—5-4-0-|–2——————||
Jika kamu pingin belajar mainin lagunya Hangar, termasuk chord gitar When the Darkness Takes You.
Kamu bisa belajar dengan mengikuti kursus, masuk sekolah musik, datengin guru untuk les privat bahkan bisa juga dengan cara otodidak.
Untuk dasarnya kamu bisa belajar C major, A major, G major, E major, and D major. Selain kunci tadi, nanti bisa dimodif dikit.
Jangan lupa selalu latihan untuk mainin gitar lagu When the Darkness Takes You. Awal-awal mungkin susah, semoga setelah terbiasa, nanti kamu bisa menguasai semua lagu Hangar